Villa Ulrika
Kućine, Split-Dalmatia, Croatia
2 317 - 5 614 € / week
- 10
- 6
- 3+1
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
13.07.2024 - 16.08.2024 | 768 € | 5 376 € | 7 Days |
17.08.2024 - 30.08.2024 | 697 € | 4 879 € | 7 Days |
31.08.2024 - 06.09.2024 | 558 € | 3 906 € | 7 Days |
07.09.2024 - 13.09.2024 | 488 € | 3 416 € | 7 Days |
14.09.2024 - 20.09.2024 | 436 € | 3 052 € | 7 Days |
21.09.2024 - 04.10.2024 | 384 € | 2 688 € | 5 Days |
05.10.2024 - 11.10.2024 | 331 € | 2 317 € | 5 Days |
26.04.2025 - 02.05.2025 | 349 € | 2 443 € | 5 Days |
03.05.2025 - 16.05.2025 | 349 € | 2 443 € | 5 Days |
17.05.2025 - 30.05.2025 | 402 € | 2 814 € | 5 Days |
31.05.2025 - 13.06.2025 | 453 € | 3 171 € | 7 Days |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 506 € | 3 542 € | 7 Days |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 585 € | 4 095 € | 7 Days |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 732 € | 5 124 € | 7 Days |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 802 € | 5 614 € | 7 Days |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 732 € | 5 124 € | 7 Days |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 585 € | 4 095 € | 7 Days |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 506 € | 3 542 € | 7 Days |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 453 € | 3 171 € | 7 Days |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 402 € | 2 814 € | 5 Days |
04.10.2025 - 10.10.2025 | 349 € | 2 443 € | 5 Days |
Services and extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Tourist tax
Bed linen and bath towels
Location
Reviews
Jesse, K.
"Erinomaisesti varusteltu villa, mukavat puitteet ja uima-allas. Hyvä pingispöytä. Meidän porukalta miinusta tullee vain yhdestä avaimesta, joka välillä vaikeutti kulkemista. Asunnon omistaja(t) olivat ystävällisiä, mutta tuntui etteivät kovin paljoa ole tehneet tätä kun joitain perusjuttuja oli vaikea saada selville - asunnon luovutus oli yksinkertaisesti ’tässä avaimet, toimii näin” -tyyliä. Meidän porukalle myös makkarat olivat kuitenkin vähän haastavia (yhden hengen sänkyjä/huoneita). Auton hankintaa kannataa suositella villan vuokraajille."