Villa Adraga
Colares / Sintra, Lisbon coast, Portugal
2 149 - 6 398 € / week
- 10+2
- 5
- 5
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
21.09.2019 - 13.12.2019 | 307 € | 2 149 € | 7 Days |
14.12.2019 - 03.01.2020 | 464 € | 3 248 € | 7 Days |
04.01.2020 - 22.05.2020 | 369 € | 2 583 € | 7 Days |
23.05.2020 - 26.06.2020 | 457 € | 3 199 € | 7 Days |
27.06.2020 - 10.07.2020 | 660 € | 4 620 € | 7 Days |
11.07.2020 - 14.08.2020 | 914 € | 6 398 € | 7 Days |
15.08.2020 - 21.08.2020 | 660 € | 4 620 € | 7 Days |
22.08.2020 - 18.09.2020 | 457 € | 3 199 € | 7 Days |
19.09.2020 - 18.12.2020 | 369 € | 2 583 € | 7 Days |
19.12.2020 - 03.01.2021 | 550 € | 3 850 € | 7 Days |
Services and extra costs
Compulsory extra cost
Tourist tax
Optional extra service
Heating (house)
- 250€
Extra beds
included
Bed linen
Towels
Final cleaning
Location
Reviews
"Would definitely stay again,great house in a great location. "
Ilkka A.
"Kaikki meni loppepeleissä hyvin. Kuitenkin kyseinen huvila vaatii ehdottomasti vuokra-auton, mutta sekin on aika pieni ongelma. Villada Asiakaspalvelu Suomessa oli hyvin tavoitettavissa ja vastasi nopeasti erilaisiin kysymyksiin-kiitos siitä. Voin suositella lämpimästi palvelun osalta Villadaa."
Ilkka, L.
"Matka sujui hyvin ja kohde oli meidän isolle porukalle sopiva. Meri aivan vieressä ja palvelut myös. "
Saila S.
"Avainten luovuttaja ei osannut kunnolla englantia. Tie talolle poikki, koska tie sortunut rakennustyömaan takia. Ajoreitti kiertää rakennustyömaan ja reitti hankala."