Villa Idonia
Mimice, Split-Dalmatia, Croatia
- 8
- 4
- 4+1
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
26.08.2023 - 01.09.2023 | 600 € | 4 200 € | 7 Days |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 515 € | 3 605 € | 7 Days |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 429 € | 3 003 € | 7 Days |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 395 € | 2 765 € | 5 Days |
30.09.2023 - 28.10.2023 | 360 € | 2 520 € | 7 Days |
30.03.2024 - 17.05.2024 | 395 € | 2 765 € | 5 Days |
18.05.2024 - 31.05.2024 | 429 € | 3 003 € | 5 Days |
01.06.2024 - 14.06.2024 | 464 € | 3 248 € | 7 Days |
15.06.2024 - 21.06.2024 | 549 € | 3 843 € | 7 Days |
22.06.2024 - 28.06.2024 | 652 € | 4 564 € | 7 Days |
29.06.2024 - 12.07.2024 | 772 € | 5 404 € | 7 Days |
13.07.2024 - 16.08.2024 | 875 € | 6 125 € | 7 Days |
17.08.2024 - 30.08.2024 | 772 € | 5 404 € | 7 Days |
31.08.2024 - 06.09.2024 | 652 € | 4 564 € | 7 Days |
07.09.2024 - 13.09.2024 | 549 € | 3 843 € | 7 Days |
14.09.2024 - 20.09.2024 | 464 € | 3 248 € | 5 Days |
21.09.2024 - 04.10.2024 | 429 € | 3 003 € | 5 Days |
05.10.2024 - 01.11.2024 | 395 € | 2 765 € | 5 Days |
Services and extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Location
Reviews
Markku, E.
"Villa Idonia oli hieno kaikenkaikkiaan. Uudehko talo ja se näkyi kaikessa. Näkymät Villasta olivat upeat! Talon parasta antia oli yksityisyys. Voin suositella 100% !"
Johanna B.
"Matka oli hyvin onnistunut. Huvila ja paikka missä se sijaitsi oli vielä upeampaa kuin kuvista saattoi kokea. Omistaja otti meidät erittäin vieraanvaraisesti vastaan, oli varannut juotavaa ja syötävää jääkaappiin meitä varten. Huvilan manageri antoi hyviä vinkkejä kivoista rannoista yms. Ainoat asiat, jotka tuossa upeassa huvilassa aiheuttivat pulmaa oli tavallisen kahvinkeittimen puute. Samoin superhidas liesi pakottivat meidät lomailijat hidastamaan vauhtia. Pieniä juttuja kokonaisuuden kannalta. Jäi tosi hyvä fiilis paikasta ja ihmisistä. Voisin mennä uudestaan vaikka samaan huvilaan."