Villa Dragana
Duće, Split-Dalmatia, Croatia
3 542 - 9 030 € / week
- 8+1
- 4
- 3+2
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
12.07.2025 - 15.08.2025 | 1 238 € | 8 666 € | 7 Days |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 1 098 € | 7 686 € | 7 Days |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 924 € | 6 468 € | 7 Days |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 785 € | 5 495 € | 7 Days |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 715 € | 5 005 € | 7 Days |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 628 € | 4 396 € | 7 Days |
04.10.2025 - 10.10.2025 | 541 € | 3 787 € | 5 Days |
11.10.2025 - 31.10.2025 | 506 € | 3 542 € | 5 Days |
28.03.2026 - 01.05.2026 | 506 € | 3 542 € | 5 Days |
02.05.2026 - 15.05.2026 | 541 € | 3 787 € | 5 Days |
16.05.2026 - 29.05.2026 | 628 € | 4 396 € | 5 Days |
30.05.2026 - 12.06.2026 | 715 € | 5 005 € | 7 Days |
13.06.2026 - 19.06.2026 | 819 € | 5 733 € | 7 Days |
20.06.2026 - 03.07.2026 | 959 € | 6 713 € | 7 Days |
04.07.2026 - 17.07.2026 | 1 151 € | 8 057 € | 7 Days |
18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 290 € | 9 030 € | 7 Days |
22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 151 € | 8 057 € | 7 Days |
29.08.2026 - 04.09.2026 | 959 € | 6 713 € | 7 Days |
05.09.2026 - 11.09.2026 | 819 € | 5 733 € | 7 Days |
12.09.2026 - 18.09.2026 | 715 € | 5 005 € | 7 Days |
19.09.2026 - 02.10.2026 | 628 € | 4 396 € | 5 Days |
03.10.2026 - 09.10.2026 | 541 € | 3 787 € | 5 Days |
10.10.2026 - 31.10.2026 | 506 € | 3 542 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Tourist tax
Pool heating
Pool towels
Bed linen and bath towels