Villa Dragana
Duće, Split-Dalmatia, Croatia
3 542 - 9 030 € / week
- 8+1
- 4
- 3+2
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 290 € | 9 030 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 151 € | 8 057 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 959 € | 6 713 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 819 € | 5 733 € | 7 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 715 € | 5 005 € | 7 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 628 € | 4 396 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 541 € | 3 787 € | 5 Days |
| 10.10.2026 - 31.10.2026 | 506 € | 3 542 € | 5 Days |
| 27.03.2027 - 30.04.2027 | 506 € | 3 542 € | 5 Days |
| 01.05.2027 - 14.05.2027 | 541 € | 3 787 € | 5 Days |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 628 € | 4 396 € | 5 Days |
| 29.05.2027 - 11.06.2027 | 715 € | 5 005 € | 6 Days |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 819 € | 5 733 € | 7 Days |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 959 € | 6 713 € | 7 Days |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 1 151 € | 8 057 € | 7 Days |
| 17.07.2027 - 20.08.2027 | 1 290 € | 9 030 € | 7 Days |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 1 151 € | 8 057 € | 7 Days |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 959 € | 6 713 € | 7 Days |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 819 € | 5 733 € | 7 Days |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 715 € | 5 005 € | 6 Days |
| 18.09.2027 - 01.10.2027 | 628 € | 4 396 € | 5 Days |
| 02.10.2027 - 08.10.2027 | 541 € | 3 787 € | 5 Days |
| 09.10.2027 - 29.10.2027 | 506 € | 3 542 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Tourist tax
Pool heating
Pool towels
Bed linen and bath towels