Villa Sukey
Kaštel Novi, Split-Dalmatia, Croatia
2 079 - 5 565 € / week
- 10+2
- 5
- 4+1
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
07.09.2024 - 20.09.2024 | 436 € | 3 052 € | 7 Days |
21.09.2024 - 27.09.2024 | 384 € | 2 688 € | 7 Days |
28.09.2024 - 12.10.2024 | 331 € | 2 317 € | 5 Days |
10.05.2025 - 23.05.2025 | 297 € | 2 079 € | 5 Days |
24.05.2025 - 06.06.2025 | 349 € | 2 443 € | 5 Days |
07.06.2025 - 20.06.2025 | 482 € | 3 374 € | 7 Days |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 544 € | 3 808 € | 7 Days |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 607 € | 4 249 € | 7 Days |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 701 € | 4 907 € | 7 Days |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 795 € | 5 565 € | 7 Days |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 701 € | 4 907 € | 7 Days |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 607 € | 4 249 € | 7 Days |
06.09.2025 - 19.09.2025 | 544 € | 3 808 € | 7 Days |
20.09.2025 - 26.09.2025 | 482 € | 3 374 € | 7 Days |
27.09.2025 - 10.10.2025 | 415 € | 2 905 € | 5 Days |
Services and extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Tourist tax
Bed linen and bath towels
Location
Reviews
Ville, A.
"Huvila hieno ja hyvässä kunnossa. Omistaja oli todella avulias ja auttoi mielellään kaikissa ongelmissa, joita mahtoi vastaan tulla. Sijainti oli todella hyvä, koska vuokra-autolla pääsee helposti pyörimään Splitin alueella. Lentokenttä oli todella lähellä. Ajoittain kovaakin meteliä nousevista ja laskeutuvista koneista. Tämä ei kuitenkaan häirinnyt paljoa."
Juha-Pekka, L.
"Villa oli kuvauksen mukainen, siisti ja kaikki koneet/laitteet toimivat. Onnistunut valinta. Ehkäpä nähdään Villa uudestaan."