Villa Marretje
Dugopolje, Split-Dalmatia, Croatia
3 416 - 8 421 € / week
- 10+2
- 6
- 6
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
12.07.2025 - 15.08.2025 | 1 203 € | 8 421 € | 7 Days |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 1 117 € | 7 819 € | 7 Days |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 976 € | 6 832 € | 7 Days |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 889 € | 6 223 € | 7 Days |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 751 € | 5 257 € | 7 Days |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 629 € | 4 403 € | 7 Days |
04.10.2025 - 10.10.2025 | 576 € | 4 032 € | 7 Days |
11.10.2025 - 31.10.2025 | 488 € | 3 416 € | 7 Days |
28.03.2026 - 10.04.2026 | 671 € | 4 697 € | 5 Days |
11.04.2026 - 01.05.2026 | 549 € | 3 843 € | 5 Days |
02.05.2026 - 15.05.2026 | 610 € | 4 270 € | 5 Days |
16.05.2026 - 29.05.2026 | 671 € | 4 697 € | 5 Days |
30.05.2026 - 12.06.2026 | 751 € | 5 257 € | 7 Days |
13.06.2026 - 19.06.2026 | 890 € | 6 230 € | 7 Days |
20.06.2026 - 03.07.2026 | 976 € | 6 832 € | 7 Days |
04.07.2026 - 17.07.2026 | 1 116 € | 7 812 € | 7 Days |
18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 203 € | 8 421 € | 7 Days |
22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 116 € | 7 812 € | 7 Days |
29.08.2026 - 04.09.2026 | 976 € | 6 832 € | 7 Days |
05.09.2026 - 11.09.2026 | 890 € | 6 230 € | 7 Days |
12.09.2026 - 18.09.2026 | 751 € | 5 257 € | 7 Days |
19.09.2026 - 02.10.2026 | 671 € | 4 697 € | 5 Days |
03.10.2026 - 09.10.2026 | 610 € | 4 270 € | 5 Days |
10.10.2026 - 30.10.2026 | 549 € | 3 843 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Tourist tax
Pool heating
Pool towels
Bed linen and bath towels