Villa Marretje
Dugopolje, Split-Dalmatia, Croatia
3 843 - 9 275 € / week
- 10+2
- 6
- 6
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 890 € | 6 230 € | 7 Days |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 976 € | 6 832 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 1 116 € | 7 812 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 203 € | 8 421 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 116 € | 7 812 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 976 € | 6 832 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 890 € | 6 230 € | 7 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 751 € | 5 257 € | 7 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 671 € | 4 697 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 610 € | 4 270 € | 5 Days |
| 10.10.2026 - 30.10.2026 | 549 € | 3 843 € | 5 Days |
| 01.04.2027 - 30.04.2027 | 610 € | 4 270 € | 5 Days |
| 01.05.2027 - 14.05.2027 | 681 € | 4 767 € | 5 Days |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 751 € | 5 257 € | 5 Days |
| 29.05.2027 - 11.06.2027 | 820 € | 5 740 € | 6 Days |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 976 € | 6 832 € | 6 Days |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 1 081 € | 7 567 € | 7 Days |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 1 239 € | 8 673 € | 7 Days |
| 17.07.2027 - 20.08.2027 | 1 325 € | 9 275 € | 7 Days |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 1 239 € | 8 673 € | 7 Days |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 1 081 € | 7 567 € | 7 Days |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 976 € | 6 832 € | 6 Days |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 820 € | 5 740 € | 6 Days |
| 18.09.2027 - 01.10.2027 | 751 € | 5 257 € | 5 Days |
| 02.10.2027 - 08.10.2027 | 681 € | 4 767 € | 5 Days |
| 09.10.2027 - 29.10.2027 | 610 € | 4 270 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Tourist tax
Pool heating
Pool towels
Bed linen and bath towels