Villa Priovo
Kaštel Gomilica, Split-Dalmatia, Croatia
3 171 - 6 958 € / week
- 14
- 7
- 5
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
31.05.2025 - 13.06.2025 | 576 € | 4 032 € | 7 Days |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 680 € | 4 760 € | 7 Days |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 767 € | 5 369 € | 7 Days |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 924 € | 6 468 € | 7 Days |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 994 € | 6 958 € | 7 Days |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 924 € | 6 468 € | 7 Days |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 767 € | 5 369 € | 7 Days |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 680 € | 4 760 € | 7 Days |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 576 € | 4 032 € | 7 Days |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 506 € | 3 542 € | 5 Days |
04.10.2025 - 19.12.2025 | 454 € | 3 178 € | 5 Days |
20.12.2025 - 03.01.2026 | 767 € | 5 369 € | 5 Days |
04.01.2026 - 15.05.2026 | 453 € | 3 171 € | 5 Days |
16.05.2026 - 29.05.2026 | 506 € | 3 542 € | 5 Days |
30.05.2026 - 12.06.2026 | 575 € | 4 025 € | 6 Days |
13.06.2026 - 19.06.2026 | 681 € | 4 767 € | 7 Days |
20.06.2026 - 03.07.2026 | 768 € | 5 376 € | 7 Days |
04.07.2026 - 17.07.2026 | 924 € | 6 468 € | 7 Days |
18.07.2026 - 21.08.2026 | 994 € | 6 958 € | 7 Days |
22.08.2026 - 28.08.2026 | 924 € | 6 468 € | 7 Days |
29.08.2026 - 04.09.2026 | 768 € | 5 376 € | 7 Days |
05.09.2026 - 11.09.2026 | 681 € | 4 767 € | 7 Days |
12.09.2026 - 18.09.2026 | 575 € | 4 025 € | 6 Days |
19.09.2026 - 02.10.2026 | 506 € | 3 542 € | 5 Days |
03.10.2026 - 18.12.2026 | 453 € | 3 171 € | 5 Days |
19.12.2026 - 02.01.2027 | 767 € | 5 369 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Tourist tax
Pool heating
Internet connection
Bed linen and bath towels
Location
Reviews
Sauli, K.
"Kaikki odotukset toteutuivat ja palvelu oli hyvää. Erityiskiitos Kristinalle ja hänen miehelleen. Meidän koko perhe sai ikimuistoisen loman josta puhutaan kauan. Kiitos!"