Villa Donja
Grubine, Split-Dalmatia, Croatia
2 387 - 6 811 € / week
- 8+2
- 4
- 4
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 764 € | 5 348 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 868 € | 6 076 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 973 € | 6 811 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 868 € | 6 076 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 764 € | 5 348 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 607 € | 4 249 € | 7 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 590 € | 4 130 € | 7 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 493 € | 3 451 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 31.10.2026 | 476 € | 3 332 € | 5 Days |
| 20.03.2027 - 14.05.2027 | 391 € | 2 737 € | 5 Days |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 445 € | 3 115 € | 5 Days |
| 29.05.2027 - 11.06.2027 | 541 € | 3 787 € | 6 Days |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 558 € | 3 906 € | 7 Days |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 715 € | 5 005 € | 7 Days |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 819 € | 5 733 € | 7 Days |
| 17.07.2027 - 20.08.2027 | 924 € | 6 468 € | 7 Days |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 819 € | 5 733 € | 7 Days |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 715 € | 5 005 € | 7 Days |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 558 € | 3 906 € | 7 Days |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 541 € | 3 787 € | 6 Days |
| 18.09.2027 - 01.10.2027 | 445 € | 3 115 € | 5 Days |
| 02.10.2027 - 31.10.2027 | 427 € | 2 989 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Air conditioning
Electricity
Tourist tax
Pool heating
Water
Bed linen and bath towels