Villa Ante
Klis, Split-Dalmatia, Croatia
3 969 - 8 295 € / week
- 10+2
- 5
- 4+1
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
12.07.2025 - 15.08.2025 | 1 185 € | 8 295 € | 7 Days |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 1 098 € | 7 686 € | 7 Days |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 994 € | 6 958 € | 7 Days |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 907 € | 6 349 € | 7 Days |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 837 € | 5 859 € | 5 Days |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 732 € | 5 124 € | 5 Days |
04.10.2025 - 10.10.2025 | 593 € | 4 151 € | 5 Days |
11.10.2025 - 31.10.2025 | 567 € | 3 969 € | 5 Days |
02.05.2026 - 15.05.2026 | 593 € | 4 151 € | 5 Days |
16.05.2026 - 29.05.2026 | 732 € | 5 124 € | 5 Days |
30.05.2026 - 12.06.2026 | 837 € | 5 859 € | 6 Days |
13.06.2026 - 19.06.2026 | 907 € | 6 349 € | 6 Days |
20.06.2026 - 03.07.2026 | 995 € | 6 965 € | 7 Days |
04.07.2026 - 17.07.2026 | 1 098 € | 7 686 € | 7 Days |
18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 185 € | 8 295 € | 7 Days |
22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 098 € | 7 686 € | 7 Days |
29.08.2026 - 04.09.2026 | 995 € | 6 965 € | 7 Days |
05.09.2026 - 11.09.2026 | 907 € | 6 349 € | 6 Days |
12.09.2026 - 18.09.2026 | 837 € | 5 859 € | 6 Days |
19.09.2026 - 02.10.2026 | 732 € | 5 124 € | 5 Days |
03.10.2026 - 09.10.2026 | 593 € | 4 151 € | 5 Days |
10.10.2026 - 30.10.2026 | 568 € | 3 976 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Internet connection
Bed linen and bath towels