Villa Glavica II
Duće, Split-Dalmatia, Croatia
2 310 - 7 686 € / week
- 10+2
- 5
- 5+1
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
23.08.2025 - 29.08.2025 | 903 € | 6 321 € | 7 Days |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 720 € | 5 040 € | 7 Days |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 659 € | 4 613 € | 7 Days |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 574 € | 4 018 € | 7 Days |
20.09.2025 - 10.10.2025 | 415 € | 2 905 € | 7 Days |
11.10.2025 - 08.11.2025 | 379 € | 2 653 € | 5 Days |
28.03.2026 - 24.04.2026 | 379 € | 2 653 € | 5 Days |
25.04.2026 - 01.05.2026 | 415 € | 2 905 € | 7 Days |
02.05.2026 - 22.05.2026 | 476 € | 3 332 € | 7 Days |
23.05.2026 - 05.06.2026 | 635 € | 4 445 € | 7 Days |
06.06.2026 - 12.06.2026 | 696 € | 4 872 € | 7 Days |
13.06.2026 - 19.06.2026 | 781 € | 5 467 € | 7 Days |
20.06.2026 - 26.06.2026 | 873 € | 6 111 € | 7 Days |
27.06.2026 - 10.07.2026 | 1 050 € | 7 350 € | 7 Days |
11.07.2026 - 21.08.2026 | 1 098 € | 7 686 € | 7 Days |
22.08.2026 - 28.08.2026 | 964 € | 6 748 € | 7 Days |
29.08.2026 - 04.09.2026 | 830 € | 5 810 € | 7 Days |
05.09.2026 - 11.09.2026 | 745 € | 5 215 € | 7 Days |
12.09.2026 - 18.09.2026 | 623 € | 4 361 € | 7 Days |
19.09.2026 - 25.09.2026 | 476 € | 3 332 € | 7 Days |
26.09.2026 - 16.10.2026 | 415 € | 2 905 € | 7 Days |
17.10.2026 - 31.10.2026 | 379 € | 2 653 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Heating (house)
Air conditioning
Pool towels
Bed linen and bath towels