Villa Glavica II
Duće, Split-Dalmatia, Croatia
2 310 - 7 686 € / week
- 10+2
- 5
- 5+1
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 873 € | 6 111 € | 7 Days |
| 27.06.2026 - 10.07.2026 | 1 050 € | 7 350 € | 7 Days |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 1 098 € | 7 686 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 964 € | 6 748 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 830 € | 5 810 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 745 € | 5 215 € | 7 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 623 € | 4 361 € | 7 Days |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 476 € | 3 332 € | 7 Days |
| 26.09.2026 - 16.10.2026 | 415 € | 2 905 € | 7 Days |
| 17.10.2026 - 31.10.2026 | 379 € | 2 653 € | 5 Days |
| 27.03.2027 - 23.04.2027 | 379 € | 2 653 € | 5 Days |
| 24.04.2027 - 30.04.2027 | 415 € | 2 905 € | 7 Days |
| 01.05.2027 - 21.05.2027 | 476 € | 3 332 € | 7 Days |
| 22.05.2027 - 04.06.2027 | 635 € | 4 445 € | 7 Days |
| 05.06.2027 - 11.06.2027 | 696 € | 4 872 € | 7 Days |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 781 € | 5 467 € | 7 Days |
| 19.06.2027 - 25.06.2027 | 873 € | 6 111 € | 7 Days |
| 26.06.2027 - 09.07.2027 | 1 050 € | 7 350 € | 7 Days |
| 10.07.2027 - 20.08.2027 | 1 098 € | 7 686 € | 7 Days |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 964 € | 6 748 € | 7 Days |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 830 € | 5 810 € | 7 Days |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 745 € | 5 215 € | 7 Days |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 623 € | 4 361 € | 7 Days |
| 18.09.2027 - 24.09.2027 | 501 € | 3 507 € | 7 Days |
| 25.09.2027 - 15.10.2027 | 415 € | 2 905 € | 7 Days |
| 16.10.2027 - 30.10.2027 | 379 € | 2 653 € | 7 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Heating (house)
Air conditioning
Pool towels
Bed linen and bath towels