Villa Zagra
Naklice, Split-Dalmatia, Croatia
1 953 - 5 355 € / week
- 8+2
- 4
- 4+1
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 520 € | 3 640 € | 6 Days |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 590 € | 4 130 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 677 € | 4 739 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 764 € | 5 348 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 677 € | 4 739 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 590 € | 4 130 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 520 € | 3 640 € | 6 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 468 € | 3 276 € | 6 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 415 € | 2 905 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 28.11.2026 | 328 € | 2 296 € | 5 Days |
| 29.11.2026 - 14.05.2027 | 330 € | 2 310 € | 5 Days |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 415 € | 2 905 € | 5 Days |
| 29.05.2027 - 11.06.2027 | 434 € | 3 038 € | 6 Days |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 520 € | 3 640 € | 6 Days |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 591 € | 4 137 € | 7 Days |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 678 € | 4 746 € | 7 Days |
| 17.07.2027 - 20.08.2027 | 765 € | 5 355 € | 7 Days |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 678 € | 4 746 € | 7 Days |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 591 € | 4 137 € | 7 Days |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 520 € | 3 640 € | 6 Days |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 469 € | 3 283 € | 6 Days |
| 18.09.2027 - 01.10.2027 | 415 € | 2 905 € | 5 Days |
| 02.10.2027 - 30.11.2027 | 330 € | 2 310 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Heating (house)
Air conditioning
Pool heating
Internet connection
Bed linen and bath towels