Villa Luka
Duće, Split-Dalmatia, Croatia
3 171 - 7 077 € / week
- 10
- 5
- 6
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
29.03.2025 - 09.05.2025 | 453 € | 3 171 € | 5 Days |
10.05.2025 - 23.05.2025 | 471 € | 3 297 € | 5 Days |
24.05.2025 - 06.06.2025 | 541 € | 3 787 € | 7 Days |
07.06.2025 - 20.06.2025 | 610 € | 4 270 € | 7 Days |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 715 € | 5 005 € | 7 Days |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 820 € | 5 740 € | 7 Days |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 924 € | 6 468 € | 7 Days |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 1 011 € | 7 077 € | 7 Days |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 924 € | 6 468 € | 7 Days |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 820 € | 5 740 € | 7 Days |
06.09.2025 - 19.09.2025 | 715 € | 5 005 € | 7 Days |
20.09.2025 - 26.09.2025 | 610 € | 4 270 € | 7 Days |
27.09.2025 - 10.10.2025 | 541 € | 3 787 € | 5 Days |
11.10.2025 - 17.10.2025 | 471 € | 3 297 € | 5 Days |
18.10.2025 - 31.10.2025 | 454 € | 3 178 € | 5 Days |
28.03.2026 - 01.05.2026 | 454 € | 3 178 € | 5 Days |
02.05.2026 - 15.05.2026 | 471 € | 3 297 € | 5 Days |
16.05.2026 - 29.05.2026 | 541 € | 3 787 € | 6 Days |
30.05.2026 - 12.06.2026 | 610 € | 4 270 € | 7 Days |
13.06.2026 - 19.06.2026 | 715 € | 5 005 € | 7 Days |
20.06.2026 - 03.07.2026 | 820 € | 5 740 € | 7 Days |
04.07.2026 - 17.07.2026 | 924 € | 6 468 € | 7 Days |
18.07.2026 - 21.08.2026 | 996 € | 6 972 € | 7 Days |
22.08.2026 - 28.08.2026 | 924 € | 6 468 € | 7 Days |
29.08.2026 - 04.09.2026 | 820 € | 5 740 € | 7 Days |
05.09.2026 - 11.09.2026 | 715 € | 5 005 € | 7 Days |
12.09.2026 - 18.09.2026 | 610 € | 4 270 € | 7 Days |
19.09.2026 - 02.10.2026 | 541 € | 3 787 € | 5 Days |
03.10.2026 - 09.10.2026 | 471 € | 3 297 € | 5 Days |
10.10.2026 - 30.10.2026 | 454 € | 3 178 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Pool heating
Internet connection
Bed linen and bath towels