Villa Caliano
Monsummano Terme, Tuscany, Italy
3 570 - 6 937 € / week
- 10+3
- 5
- 6+2
- 2
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
15.04.2023 - 26.05.2023 | 671 € | 4 697 € | 7 Days |
27.05.2023 - 23.06.2023 | 816 € | 5 712 € | 7 Days |
24.06.2023 - 01.09.2023 | 991 € | 6 937 € | 7 Days |
02.09.2023 - 30.09.2023 | 816 € | 5 712 € | 7 Days |
01.10.2023 - 27.10.2023 | 671 € | 4 697 € | 7 Days |
28.10.2023 - 15.12.2023 | 510 € | 3 570 € | 7 Days |
16.12.2023 - 05.01.2024 | 816 € | 5 712 € | 7 Days |
06.01.2024 - 22.03.2024 | 510 € | 3 570 € | 4 Days |
23.03.2024 - 05.04.2024 | 816 € | 5 712 € | 7 Days |
06.04.2024 - 24.05.2024 | 671 € | 4 697 € | 4 Days |
25.05.2024 - 21.06.2024 | 816 € | 5 712 € | 7 Days |
22.06.2024 - 30.08.2024 | 991 € | 6 937 € | 7 Days |
31.08.2024 - 27.09.2024 | 816 € | 5 712 € | 7 Days |
28.09.2024 - 25.10.2024 | 671 € | 4 697 € | 4 Days |
26.10.2024 - 20.12.2024 | 510 € | 3 570 € | 4 Days |
21.12.2024 - 06.01.2025 | 816 € | 5 712 € | 7 Days |
Services and extra costs
Compulsory extra cost
Final cleaning
- 200€
Tourist tax
Optional extra service
Heating (house)
Air conditioning
Sauna
included
Electricity
Internet connection
Pool towels
Bed linen and bath towels
Location
Reviews
Pekka, L.
"Moi, Asunto oli tosi hyvä ja viihtyisä. Lisäsähkömaksu oli vähän outo, mutta olihan se selkeästi mainittu asiakirjoissa. Suomalaisena tuntuu vain vähän ihmeelliseltä, että lisä+lisämaksuja tulee, vaikka olet maksanut jo aika paljon asunnosta. Sijainti olisi voinut olla vähän lähempänä kylää tai muita palveluita. Autoa oli käytettävä melkein aina. Muuten asunnon viihtyvyys, uima-allas ja muut toiminnot olivat erittäin hyviä täällä! Meille ehdotettiin kokkia, jonka myös otimme pariksi illaksi. Tämäkin oli tosi mukava vaihtelu iltaan."