Villa Porta
Pisak, Split-Dalmatia, Croatia
1 960 - 4 641 € / week
- 8
- 4
- 5
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 30.05.2026 - 12.06.2026 | 384 € | 2 688 € | 7 Days |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 436 € | 3 052 € | 7 Days |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 488 € | 3 416 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 602 € | 4 214 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 663 € | 4 641 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 602 € | 4 214 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 488 € | 3 416 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 436 € | 3 052 € | 5 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 384 € | 2 688 € | 5 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 349 € | 2 443 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 16.10.2026 | 331 € | 2 317 € | 5 Days |
| 10.04.2027 - 01.05.2027 | 280 € | 1 960 € | 5 Days |
| 08.05.2027 - 14.05.2027 | 323 € | 2 261 € | 6 Days |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 341 € | 2 387 € | 5 Days |
| 29.05.2027 - 11.06.2027 | 375 € | 2 625 € | 7 Days |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 427 € | 2 989 € | 7 Days |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 480 € | 3 360 € | 7 Days |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 593 € | 4 151 € | 7 Days |
| 17.07.2027 - 20.08.2027 | 654 € | 4 578 € | 7 Days |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 593 € | 4 151 € | 7 Days |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 480 € | 3 360 € | 7 Days |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 427 € | 2 989 € | 5 Days |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 375 € | 2 625 € | 5 Days |
| 18.09.2027 - 01.10.2027 | 323 € | 2 261 € | 5 Days |
| 02.10.2027 - 29.10.2027 | 280 € | 1 960 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Heating (house)
Air conditioning
Electricity
Internet connection
Bed linen and bath towels