Villa Porta
Pisak, Split-Dalmatia, Croatia
1 960 - 4 641 € / week
- 8
- 4
- 5
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 04.10.2025 - 17.10.2025 | 331 € | 2 317 € | 5 Days |
| 10.04.2026 - 01.05.2026 | 280 € | 1 960 € | 5 Days |
| 02.05.2026 - 15.05.2026 | 314 € | 2 198 € | 5 Days |
| 16.05.2026 - 29.05.2026 | 349 € | 2 443 € | 5 Days |
| 30.05.2026 - 12.06.2026 | 384 € | 2 688 € | 7 Days |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 436 € | 3 052 € | 7 Days |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 488 € | 3 416 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 602 € | 4 214 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 663 € | 4 641 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 602 € | 4 214 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 488 € | 3 416 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 436 € | 3 052 € | 5 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 384 € | 2 688 € | 5 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 349 € | 2 443 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 16.10.2026 | 331 € | 2 317 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Heating (house)
Air conditioning
Electricity
Internet connection
Bed linen and bath towels