Villa Borka
Borak / Omiš, Split-Dalmatia, Croatia
2 765 - 5 404 € / week
- 8+2
- 4
- 4+2
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 05.05.2023 | 395 € | 2 765 € | 5 Days |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 412 € | 2 884 € | 5 Days |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 429 € | 3 003 € | 5 Days |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 480 € | 3 360 € | 7 Days |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 549 € | 3 843 € | 7 Days |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 618 € | 4 326 € | 7 Days |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 686 € | 4 802 € | 7 Days |
08.07.2023 - 18.08.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Days |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 686 € | 4 802 € | 7 Days |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 618 € | 4 326 € | 7 Days |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 549 € | 3 843 € | 7 Days |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 480 € | 3 360 € | 7 Days |
23.09.2023 - 06.10.2023 | 429 € | 3 003 € | 5 Days |
07.10.2023 - 13.10.2023 | 412 € | 2 884 € | 5 Days |
14.10.2023 - 27.10.2023 | 395 € | 2 765 € | 5 Days |
Services and extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Pool heating
Internet connection
Bed linen and bath towels
Location
Reviews
Tiina, H.
"Huvila oli juuri kuvausta vastaava ja kaikki sujui joustavasti. Isäntä oli erittäin ystävällinen ja avulias."