Villa Vuci
Podstrana, Split-Dalmatia, Croatia
4 879 - 10 857 € / week
- 14
- 7
- 7
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 30.05.2026 - 12.06.2026 | 872 € | 6 104 € | 6 Days |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 1 029 € | 7 203 € | 7 Days |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 1 151 € | 8 057 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 1 290 € | 9 030 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 412 € | 9 884 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 290 € | 9 030 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 1 151 € | 8 057 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 1 029 € | 7 203 € | 7 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 872 € | 6 104 € | 6 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 785 € | 5 495 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 732 € | 5 124 € | 5 Days |
| 10.10.2026 - 31.10.2026 | 698 € | 4 886 € | 5 Days |
| 01.11.2026 - 26.03.2027 | 697 € | 4 879 € | 5 Days |
| 27.03.2027 - 30.04.2027 | 768 € | 5 376 € | 5 Days |
| 01.05.2027 - 14.05.2027 | 802 € | 5 614 € | 5 Days |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 854 € | 5 978 € | 5 Days |
| 29.05.2027 - 11.06.2027 | 959 € | 6 713 € | 6 Days |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 1 134 € | 7 938 € | 7 Days |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 1 273 € | 8 911 € | 7 Days |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 1 412 € | 9 884 € | 7 Days |
| 17.07.2027 - 20.08.2027 | 1 551 € | 10 857 € | 7 Days |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 1 412 € | 9 884 € | 7 Days |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 1 273 € | 8 911 € | 7 Days |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 1 134 € | 7 938 € | 7 Days |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 959 € | 6 713 € | 6 Days |
| 18.09.2027 - 01.10.2027 | 854 € | 5 978 € | 5 Days |
| 02.10.2027 - 08.10.2027 | 802 € | 5 614 € | 5 Days |
| 02.10.2027 - 08.10.2027 | 768 € | 5 376 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Pool heating
Internet connection
Bed linen and bath towels