Villa Milost
Naklice, Split-Dalmatia, Croatia
2 324 - 5 376 € / week
- 10
- 5
- 4+1
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 04.10.2025 - 27.10.2025 | 332 € | 2 324 € | 5 Days |
| 21.03.2026 - 01.05.2026 | 384 € | 2 688 € | 5 Days |
| 02.05.2026 - 15.05.2026 | 384 € | 2 688 € | 5 Days |
| 16.05.2026 - 29.05.2026 | 419 € | 2 933 € | 5 Days |
| 30.05.2026 - 12.06.2026 | 488 € | 3 416 € | 6 Days |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 558 € | 3 906 € | 7 Days |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 610 € | 4 270 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 680 € | 4 760 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 768 € | 5 376 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 680 € | 4 760 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 610 € | 4 270 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 558 € | 3 906 € | 7 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 488 € | 3 416 € | 6 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 419 € | 2 933 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 384 € | 2 688 € | 5 Days |
| 10.10.2026 - 01.11.2026 | 384 € | 2 688 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Tourist tax
Pool heating
Internet connection
Bed linen and bath towels