Villa Casa Rossa
Reggello, Tuscany, Italy
2 961 - 5 103 € / week
- 16
- 7
- 9
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
26.08.2023 - 22.09.2023 | 627 € | 4 389 € | 7 Days |
23.09.2023 - 20.10.2023 | 510 € | 3 570 € | 7 Days |
21.10.2023 - 15.12.2023 | 423 € | 2 961 € | 7 Days |
16.12.2023 - 05.01.2024 | 627 € | 4 389 € | 7 Days |
06.01.2024 - 29.03.2024 | 423 € | 2 961 € | 7 Days |
30.03.2024 - 10.05.2024 | 510 € | 3 570 € | 7 Days |
11.05.2024 - 14.06.2024 | 627 € | 4 389 € | 7 Days |
15.06.2024 - 23.08.2024 | 729 € | 5 103 € | 7 Days |
24.08.2024 - 20.09.2024 | 627 € | 4 389 € | 7 Days |
21.09.2024 - 18.10.2024 | 510 € | 3 570 € | 7 Days |
19.10.2024 - 13.12.2024 | 423 € | 2 961 € | 7 Days |
14.12.2024 - 08.01.2025 | 627 € | 4 389 € | 7 Days |
Services and extra costs
Compulsory extra cost
Final cleaning
- 250€
Heating (house)
Tourist tax
Optional extra service
included
Electricity
Internet connection
Pool towels
Bed linen and bath towels
Location
Reviews
Jukka, Y.
"Saamamme palvelu oli erinomaista! Matkakohdetta ja lisäpalveluita koskeviin kysymyksiin saatiin nopeasti vastaukset ja matkaan oli turvallista lähteä. Itse kohde oli kuviakin kauniimpi ja ylitti odotuksemme. Villan omistajan kanssa yhteistyö sujui upeasti ja saimme lomaltamme juuri sen mitä olimme tulleet hakemaan. Kuvauksessa ollutta välisiivousta ei kohteessamme tehty, mutta muuten kaikki sujui hienosti!"