Villa Maru I
Marušići, Split-Dalmatia, Croatia
2 688 - 7 294 € / week
- 8+2
- 4
- 4+1
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 04.10.2025 - 24.10.2025 | 447 € | 3 129 € | 5 Days |
| 25.10.2025 - 19.12.2025 | 384 € | 2 688 € | 5 Days |
| 20.12.2025 - 09.01.2026 | 639 € | 4 473 € | 5 Days |
| 10.01.2026 - 27.03.2026 | 407 € | 2 849 € | 5 Days |
| 28.03.2026 - 24.04.2026 | 447 € | 3 129 € | 5 Days |
| 25.04.2026 - 15.05.2026 | 487 € | 3 409 € | 5 Days |
| 16.05.2026 - 29.05.2026 | 546 € | 3 822 € | 5 Days |
| 30.05.2026 - 05.06.2026 | 603 € | 4 221 € | 5 Days |
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 662 € | 4 634 € | 5 Days |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 719 € | 5 033 € | 5 Days |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 801 € | 5 607 € | 5 Days |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 917 € | 6 419 € | 5 Days |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 963 € | 6 741 € | 5 Days |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 1 042 € | 7 294 € | 5 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 963 € | 6 741 € | 5 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 765 € | 5 355 € | 5 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 639 € | 4 473 € | 5 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 557 € | 3 899 € | 5 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 487 € | 3 409 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 23.10.2026 | 447 € | 3 129 € | 5 Days |
| 24.10.2026 - 18.12.2026 | 384 € | 2 688 € | 5 Days |
| 19.12.2026 - 08.01.2027 | 829 € | 5 803 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Heating (house)
Air conditioning
Tourist tax
Pool heating & Jacuzzi
Bed linen and bath towels