Villa Maru II
Marušići, Split-Dalmatia, Croatia
2 415 - 6 895 € / week
- 6+2
- 3
- 4+1
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 04.10.2025 - 24.10.2025 | 401 € | 2 807 € | 5 Days |
| 25.10.2025 - 19.12.2025 | 345 € | 2 415 € | 5 Days |
| 20.12.2025 - 09.01.2026 | 580 € | 4 060 € | 5 Days |
| 10.01.2026 - 27.03.2026 | 371 € | 2 597 € | 5 Days |
| 28.03.2026 - 24.04.2026 | 407 € | 2 849 € | 5 Days |
| 25.04.2026 - 15.05.2026 | 441 € | 3 087 € | 5 Days |
| 16.05.2026 - 29.05.2026 | 499 € | 3 493 € | 5 Days |
| 30.05.2026 - 05.06.2026 | 557 € | 3 899 € | 5 Days |
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 603 € | 4 221 € | 5 Days |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 662 € | 4 634 € | 5 Days |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 731 € | 5 117 € | 5 Days |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 835 € | 5 845 € | 5 Days |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 881 € | 6 167 € | 5 Days |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 985 € | 6 895 € | 5 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 881 € | 6 167 € | 5 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 696 € | 4 872 € | 5 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 580 € | 4 060 € | 5 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 510 € | 3 570 € | 5 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 441 € | 3 087 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 23.10.2026 | 407 € | 2 849 € | 5 Days |
| 24.10.2026 - 18.12.2026 | 348 € | 2 436 € | 5 Days |
| 19.12.2026 - 08.01.2027 | 754 € | 5 278 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Heating (house)
Air conditioning
Tourist tax
Pool heating & Jacuzzi
Bed linen and bath towels