Villa Blue
Podstrana, Split-Dalmatia, Croatia
2 807 - 6 104 € / week
- 8
- 4
- 3+1
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 04.10.2025 - 30.10.2025 | 401 € | 2 807 € | 5 Days |
| 21.03.2026 - 01.05.2026 | 402 € | 2 814 € | 5 Days |
| 02.05.2026 - 15.05.2026 | 436 € | 3 052 € | 5 Days |
| 16.05.2026 - 29.05.2026 | 488 € | 3 416 € | 5 Days |
| 30.05.2026 - 12.06.2026 | 541 € | 3 787 € | 6 Days |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 628 € | 4 396 € | 7 Days |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 697 € | 4 879 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 802 € | 5 614 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 872 € | 6 104 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 802 € | 5 614 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 697 € | 4 879 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 628 € | 4 396 € | 7 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 541 € | 3 787 € | 6 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 488 € | 3 416 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 436 € | 3 052 € | 5 Days |
| 10.10.2026 - 01.11.2026 | 402 € | 2 814 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Tourist tax
Pool heating
Bed linen and bath towels