Villa Camille
Podstrana, Split-Dalmatia, Croatia
3 003 - 5 880 € / week
- 8+1
- 4
- 4+1
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 05.05.2023 | 429 € | 3 003 € | 5 Days |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 463 € | 3 241 € | 5 Days |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 498 € | 3 486 € | 7 Days |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 549 € | 3 843 € | 7 Days |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 600 € | 4 200 € | 7 Days |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 669 € | 4 683 € | 7 Days |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Days |
08.07.2023 - 18.08.2023 | 840 € | 5 880 € | 7 Days |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Days |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 669 € | 4 683 € | 7 Days |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 600 € | 4 200 € | 7 Days |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 549 € | 3 843 € | 7 Days |
23.09.2023 - 06.10.2023 | 498 € | 3 486 € | 5 Days |
07.10.2023 - 13.10.2023 | 463 € | 3 241 € | 5 Days |
14.10.2023 - 27.10.2023 | 429 € | 3 003 € | 5 Days |
Services and extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Tourist tax
Pool heating
Bed linen and bath towels
Location
Reviews
Annika, H.
"Palvelu ja itse villa ylitti kaikki odotukset. Varausprosessi on erittäin sujuva ja kohdekuvaukset ovat hyvät. Palvelu myös paikanpäällä host-pariskunnan osalta erittäin ystävällistä. "