Villa Camille
Podstrana, Split-Dalmatia, Croatia
3 052 - 5 978 € / week
- 8+1
- 4
- 4+1
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
07.09.2024 - 20.09.2024 | 610 € | 4 270 € | 7 Days |
21.09.2024 - 01.10.2024 | 558 € | 3 906 € | 5 Days |
03.05.2025 - 09.05.2025 | 436 € | 3 052 € | 5 Days |
10.05.2025 - 23.05.2025 | 471 € | 3 297 € | 5 Days |
24.05.2025 - 06.06.2025 | 506 € | 3 542 € | 7 Days |
07.06.2025 - 20.06.2025 | 558 € | 3 906 € | 7 Days |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 610 € | 4 270 € | 7 Days |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 680 € | 4 760 € | 7 Days |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 785 € | 5 495 € | 7 Days |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 854 € | 5 978 € | 7 Days |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 785 € | 5 495 € | 7 Days |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 680 € | 4 760 € | 7 Days |
06.09.2025 - 19.09.2025 | 610 € | 4 270 € | 7 Days |
20.09.2025 - 26.09.2025 | 558 € | 3 906 € | 7 Days |
27.09.2025 - 10.10.2025 | 506 € | 3 542 € | 5 Days |
11.10.2025 - 17.10.2025 | 471 € | 3 297 € | 5 Days |
Services and extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Tourist tax
Pool heating
Bed linen and bath towels
Location
Reviews
Pasi, S.
"Villa Camille soveltui erinomaisesti perheellemme. Siellä oli kaikki tarvittava mukavaan oleiluun. Upea näkymä Adrianmerelle sekä käytännölliset tilat. Loistava paikallinen host jonka kanssa asiat sujuivat mallikkaasti."
Annika, H.
"Palvelu ja itse villa ylitti kaikki odotukset. Varausprosessi on erittäin sujuva ja kohdekuvaukset ovat hyvät. Palvelu myös paikanpäällä host-pariskunnan osalta erittäin ystävällistä. "