Villa Nino
Podstrana, Split-Dalmatia, Croatia
3 115 - 5 796 € / week
- 9
- 5
- 4+1
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
01.04.2025 - 02.05.2025 | 445 € | 3 115 € | 5 Days |
03.05.2025 - 16.05.2025 | 445 € | 3 115 € | 5 Days |
17.05.2025 - 30.05.2025 | 497 € | 3 479 € | 5 Days |
31.05.2025 - 13.06.2025 | 549 € | 3 843 € | 7 Days |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 602 € | 4 214 € | 7 Days |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 663 € | 4 641 € | 7 Days |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 715 € | 5 005 € | 7 Days |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 828 € | 5 796 € | 7 Days |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 715 € | 5 005 € | 7 Days |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 663 € | 4 641 € | 7 Days |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 602 € | 4 214 € | 7 Days |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 549 € | 3 843 € | 7 Days |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 497 € | 3 479 € | 5 Days |
04.10.2025 - 01.11.2025 | 445 € | 3 115 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Tourist tax
Pool heating
Bed linen and bath towels
Location
Reviews
Kristiina, K.
"Wonderful villa, maybe the best host we've ever met. Everything worked so well and Grgo had delivered us the groceries we had wished for. And the pool was heated every day. Strong recommendation!"
Jari, K.
"Talo vastasi täysin odotuksia ja uima allas oli kovassa käytössä. Kohteen manageri Grgo oli mukava ja kaikki asiointi hänen kanssaan sujui joustavasti ja hyvin"
Harri, P.
"Kaikki sujui helposti ja juuri niin kuin oli sovittu."