Villa Atpos
Omiš, Split-Dalmatia, Croatia
- 10+2
- 5
- 4
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
29.03.2025 - 02.05.2025 | 402 € | 2 814 € | 5 Days |
03.05.2025 - 16.05.2025 | 402 € | 2 814 € | 5 Days |
17.05.2025 - 30.05.2025 | 436 € | 3 052 € | 7 Days |
31.05.2025 - 13.06.2025 | 506 € | 3 542 € | 7 Days |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 593 € | 4 151 € | 7 Days |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 715 € | 5 005 € | 7 Days |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 819 € | 5 733 € | 7 Days |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 941 € | 6 587 € | 7 Days |
16.08.2025 - 22.08.2025 | 819 € | 5 733 € | 7 Days |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 715 € | 5 005 € | 7 Days |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 593 € | 4 151 € | 7 Days |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 506 € | 3 542 € | 7 Days |
13.09.2025 - 26.09.2025 | 436 € | 3 052 € | 5 Days |
27.09.2025 - 25.10.2025 | 402 € | 2 814 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Location
Reviews
Marja, K.
"Villa Atpos oli todella siisti, viihtyisä ja tyylikkäästi remontoitu. Kattoterassi uima-altaalla oli talon helmi: aurinko paistaa terassille aamusta iltaan ja altaassa oli mukava viilentyä. Yllätyksenä tuli, että asuinkerrokset ovat kaksi erillistä asuntoa, eli sisätiloista ei ole portaikkoa yläkerrasta alakertaan. Meille tämä ei ollut ongelma, kun yläkerrassa majoittuneet lapset olivat jo isoja, mutta hyvä asia ottaa huomioon nukkumisjärjestelyjä suunnitellessa. On myös hyvä huomioida, että huvilalta lyhin kävelyreitti kylään tai lähimarkettiin on erittäin jyrkkää maastoa. Mikäli kävelee teitä pitkin, kertyy matkaa huomattavasti enemmän. Villan sijainti oli hyvä ja maisemat sekä merelle että vuoristoon henkeäsalpaavat."