Villa Roos
Ražanj, Zadar & Sibenik, Croatia
5 124 - 12 173 € / week
- 10+1
- 5
- 6
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
12.07.2025 - 15.08.2025 | 1 739 € | 12 173 € | 7 Days |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 1 593 € | 11 151 € | 7 Days |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 1 446 € | 10 122 € | 7 Days |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 1 318 € | 9 226 € | 7 Days |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 967 € | 6 769 € | 7 Days |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 879 € | 6 153 € | 7 Days |
04.10.2025 - 10.10.2025 | 820 € | 5 740 € | 7 Days |
11.10.2025 - 08.11.2025 | 732 € | 5 124 € | 7 Days |
28.03.2026 - 01.05.2026 | 915 € | 6 405 € | 7 Days |
02.05.2026 - 15.05.2026 | 1 025 € | 7 175 € | 7 Days |
16.05.2026 - 29.05.2026 | 1 098 € | 7 686 € | 7 Days |
30.05.2026 - 12.06.2026 | 1 208 € | 8 456 € | 7 Days |
13.06.2026 - 19.06.2026 | 1 318 € | 9 226 € | 7 Days |
20.06.2026 - 03.07.2026 | 1 446 € | 10 122 € | 7 Days |
04.07.2026 - 17.07.2026 | 1 593 € | 11 151 € | 7 Days |
18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 739 € | 12 173 € | 7 Days |
22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 593 € | 11 151 € | 7 Days |
29.08.2026 - 04.09.2026 | 1 446 € | 10 122 € | 7 Days |
05.09.2026 - 11.09.2026 | 1 318 € | 9 226 € | 7 Days |
12.09.2026 - 18.09.2026 | 1 208 € | 8 456 € | 7 Days |
19.09.2026 - 02.10.2026 | 1 098 € | 7 686 € | 7 Days |
03.10.2026 - 09.10.2026 | 1 025 € | 7 175 € | 7 Days |
10.10.2026 - 30.10.2026 | 915 € | 6 405 € | 7 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Tourist tax
Pool heating
Bed linen and bath towels