Villa Praske
Podstrana, Split-Dalmatia, Croatia
2 443 - 5 971 € / week
- 6+2
- 3
- 3+1
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 04.10.2025 - 10.10.2025 | 384 € | 2 688 € | 5 Days |
| 11.10.2025 - 31.10.2025 | 349 € | 2 443 € | 5 Days |
| 28.03.2026 - 01.05.2026 | 471 € | 3 297 € | 7 Days |
| 02.05.2026 - 15.05.2026 | 488 € | 3 416 € | 7 Days |
| 16.05.2026 - 29.05.2026 | 524 € | 3 668 € | 7 Days |
| 30.05.2026 - 12.06.2026 | 558 € | 3 906 € | 7 Days |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 610 € | 4 270 € | 7 Days |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 697 € | 4 879 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 785 € | 5 495 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 853 € | 5 971 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 785 € | 5 495 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 697 € | 4 879 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 610 € | 4 270 € | 7 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 558 € | 3 906 € | 7 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 524 € | 3 668 € | 7 Days |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 488 € | 3 416 € | 7 Days |
| 10.10.2026 - 30.10.2026 | 471 € | 3 297 € | 7 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Tourist tax
Pool heating
Bed linen and bath towels