Villa Abe
Podstrana, Split-Dalmatia, Croatia
3 052 - 7 203 € / week
- 8+2
- 4
- 3
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
22.03.2025 - 02.05.2025 | 436 € | 3 052 € | 5 Days |
03.05.2025 - 16.05.2025 | 488 € | 3 416 € | 5 Days |
17.05.2025 - 30.05.2025 | 558 € | 3 906 € | 5 Days |
31.05.2025 - 13.06.2025 | 628 € | 4 396 € | 7 Days |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 680 € | 4 760 € | 7 Days |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 767 € | 5 369 € | 7 Days |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 924 € | 6 468 € | 7 Days |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 1 029 € | 7 203 € | 7 Days |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 924 € | 6 468 € | 7 Days |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 767 € | 5 369 € | 7 Days |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 680 € | 4 760 € | 7 Days |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 628 € | 4 396 € | 5 Days |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 558 € | 3 906 € | 5 Days |
04.10.2025 - 10.10.2025 | 488 € | 3 416 € | 5 Days |
11.10.2025 - 31.10.2025 | 436 € | 3 052 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Tourist tax
Pool heating
Bed linen and bath towels
Location
Reviews
Eveliina, K.
"Kaikki meni todella hyvin sekä Villadan että paikallisen houstin kanssa. Huvila oli kuvauksen mukainen, aivan huikealla näkymällä varustettu moderni kokonaisuus. Ainoat miinukset tulevat siivouksen tasosta sekä erittäin korkeista tyynyistä. Huvilalla ei ollut edes kunnon siivousvälineitä, että olisi voinut saapuessa pestä lattian itse paremmin. "