Villa Krali
Borak / Omiš, Split-Dalmatia, Croatia
1 708 - 4 151 € / week
- 8
- 4
- 2
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
13.07.2024 - 23.08.2024 | 593 € | 4 151 € | 7 Days |
24.08.2024 - 30.08.2024 | 541 € | 3 787 € | 7 Days |
31.08.2024 - 06.09.2024 | 471 € | 3 297 € | 7 Days |
07.09.2024 - 20.09.2024 | 401 € | 2 807 € | 7 Days |
21.09.2024 - 27.09.2024 | 349 € | 2 443 € | 7 Days |
28.09.2024 - 11.10.2024 | 314 € | 2 198 € | 7 Days |
12.10.2024 - 01.11.2024 | 262 € | 1 834 € | 7 Days |
22.03.2025 - 02.05.2025 | 244 € | 1 708 € | 7 Days |
03.05.2025 - 16.05.2025 | 244 € | 1 708 € | 7 Days |
17.05.2025 - 23.05.2025 | 314 € | 2 198 € | 7 Days |
24.05.2025 - 06.06.2025 | 314 € | 2 198 € | 7 Days |
07.06.2025 - 20.06.2025 | 349 € | 2 443 € | 7 Days |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 402 € | 2 814 € | 7 Days |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 471 € | 3 297 € | 7 Days |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 541 € | 3 787 € | 7 Days |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 593 € | 4 151 € | 7 Days |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 541 € | 3 787 € | 7 Days |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 471 € | 3 297 € | 7 Days |
06.09.2025 - 19.09.2025 | 402 € | 2 814 € | 7 Days |
20.09.2025 - 26.09.2025 | 349 € | 2 443 € | 7 Days |
27.09.2025 - 04.10.2025 | 314 € | 2 198 € | 7 Days |
Services and extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Tourist tax
Bed linen and bath towels
Location
Reviews
Mark, P.
"Kohde oli vähintään sitä mitä oli luvattu, Sivulla olevat kuvat eivät tee oikeutta näköalalla, se oli vertaansa vailla. Asunnon omistajat olivat erittäin avuliaita ja mukavia. 5/5 tälle kohteelle. Jos haluat jotain todella upeaa, tämä on kohde sinulle."