Villa Liveja
Čiovo, Split-Dalmatia, Croatia
2 317 - 5 376 € / week
- 8+2
- 4
- 3+1
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
07.09.2024 - 20.09.2024 | 488 € | 3 416 € | 5 Days |
21.09.2024 - 27.09.2024 | 419 € | 2 933 € | 5 Days |
28.09.2024 - 11.10.2024 | 366 € | 2 562 € | 5 Days |
12.10.2024 - 02.11.2024 | 331 € | 2 317 € | 5 Days |
29.03.2025 - 23.05.2025 | 331 € | 2 317 € | 5 Days |
24.05.2025 - 06.06.2025 | 366 € | 2 562 € | 5 Days |
07.06.2025 - 20.06.2025 | 419 € | 2 933 € | 5 Days |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 488 € | 3 416 € | 5 Days |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 575 € | 4 025 € | 5 Days |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 663 € | 4 641 € | 7 Days |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 768 € | 5 376 € | 7 Days |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 663 € | 4 641 € | 7 Days |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 575 € | 4 025 € | 5 Days |
06.09.2025 - 19.09.2025 | 488 € | 3 416 € | 5 Days |
20.09.2025 - 26.09.2025 | 419 € | 2 933 € | 5 Days |
27.09.2025 - 10.10.2025 | 366 € | 2 562 € | 5 Days |
11.10.2025 - 31.10.2025 | 331 € | 2 317 € | 5 Days |
Services and extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Air conditioning
Electricity
Tourist tax
Internet connection
Bed linen and bath towels
Location
Reviews
Tiina, A.
"Huvila oli upea ja siisti. Uima-allas ja poreamme ihan loistavat jutut tämmöselle isolle poppoolle ja lapsiperheille. Näkymät koko kylään ja merelle todella hienot. Portaat talossa ehkä välillä haastavat, kun mukanamme oli niin pieniä lapsia, mutta hyvin niistä selvittiin. Isäntäpariskunnalta todella ystävällistä ja kohteliasta palvelua koko oleskelun ajan. "
Vesa, S.
"Talo oli siisti ja paikka oli hyvä, isäntäpari oli ystävällinen. Kaikin puolin hyvä."