Villa Zagara
Savoca, Sicily, Italy
7 196 - 11 984 € / week
- 10
- 5
- 5
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 27.09.2025 - 19.12.2025 | 1 028 € | 7 196 € | 7 Days |
| 20.12.2025 - 09.01.2026 | 1 156 € | 8 092 € | 7 Days |
| 10.01.2026 - 15.05.2026 | 1 070 € | 7 490 € | 7 Days |
| 16.05.2026 - 19.06.2026 | 1 284 € | 8 988 € | 7 Days |
| 20.06.2026 - 24.07.2026 | 1 498 € | 10 486 € | 7 Days |
| 25.07.2026 - 21.08.2026 | 1 712 € | 11 984 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 498 € | 10 486 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 25.09.2026 | 1 284 € | 8 988 € | 7 Days |
| 26.09.2026 - 18.12.2026 | 1 070 € | 7 490 € | 7 Days |
| 19.12.2026 - 08.01.2027 | 1 284 € | 8 988 € | 7 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Tourist tax
Optional extra service
included
Final cleaning
Heating (house)
Air conditioning
Electricity
Mid week cleaning
Internet connection
Pool towels
Bed linen and bath towels