Villa Nonna
Podstrana, Split-Dalmatia, Croatia
2 443 - 5 978 € / week
- 8
- 4
- 4+1
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
15.03.2025 - 23.05.2025 | 349 € | 2 443 € | 5 Days |
24.05.2025 - 06.06.2025 | 436 € | 3 052 € | 5 Days |
07.06.2025 - 20.06.2025 | 497 € | 3 479 € | 7 Days |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 576 € | 4 032 € | 7 Days |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 645 € | 4 515 € | 7 Days |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 750 € | 5 250 € | 7 Days |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 854 € | 5 978 € | 7 Days |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 750 € | 5 250 € | 7 Days |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 645 € | 4 515 € | 7 Days |
06.09.2025 - 19.09.2025 | 576 € | 4 032 € | 7 Days |
20.09.2025 - 26.09.2025 | 497 € | 3 479 € | 7 Days |
27.09.2025 - 10.10.2025 | 436 € | 3 052 € | 5 Days |
11.10.2025 - 01.11.2025 | 349 € | 2 443 € | 5 Days |
14.03.2026 - 01.05.2026 | 349 € | 2 443 € | 5 Days |
02.05.2026 - 15.05.2026 | 349 € | 2 443 € | 5 Days |
16.05.2026 - 29.05.2026 | 436 € | 3 052 € | 5 Days |
30.05.2026 - 12.06.2026 | 497 € | 3 479 € | 7 Days |
13.06.2026 - 19.06.2026 | 575 € | 4 025 € | 7 Days |
20.06.2026 - 03.07.2026 | 646 € | 4 522 € | 7 Days |
04.07.2026 - 17.07.2026 | 750 € | 5 250 € | 7 Days |
18.07.2026 - 21.08.2026 | 854 € | 5 978 € | 7 Days |
22.08.2026 - 28.08.2026 | 750 € | 5 250 € | 7 Days |
29.08.2026 - 04.09.2026 | 646 € | 4 522 € | 7 Days |
05.09.2026 - 11.09.2026 | 575 € | 4 025 € | 7 Days |
12.09.2026 - 18.09.2026 | 497 € | 3 479 € | 7 Days |
19.09.2026 - 02.10.2026 | 436 € | 3 052 € | 5 Days |
03.10.2026 - 01.11.2026 | 349 € | 2 443 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Heating (house)
Air conditioning
Tourist tax
Pool heating
Bed linen and bath towels