Villa Dream II
Baška voda, Split-Dalmatia, Croatia
4 914 - 12 551 € / week
- 8+2
- 4
- 5+1
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 1 098 € | 7 686 € | 7 Days |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 1 269 € | 8 883 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 1 477 € | 10 339 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 739 € | 12 173 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 477 € | 10 339 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 1 269 € | 8 883 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 1 098 € | 7 686 € | 7 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 970 € | 6 790 € | 6 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 842 € | 5 894 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 763 € | 5 341 € | 5 Days |
| 10.10.2026 - 31.10.2026 | 702 € | 4 914 € | 5 Days |
| 27.03.2027 - 30.04.2027 | 719 € | 5 033 € | 5 Days |
| 01.05.2027 - 14.05.2027 | 792 € | 5 544 € | 5 Days |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 865 € | 6 055 € | 5 Days |
| 29.05.2027 - 11.06.2027 | 1 000 € | 7 000 € | 6 Days |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 1 134 € | 7 938 € | 7 Days |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 1 317 € | 9 219 € | 7 Days |
| 03.07.2027 - 09.07.2027 | 1 524 € | 10 668 € | 7 Days |
| 10.07.2027 - 20.08.2027 | 1 793 € | 12 551 € | 7 Days |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 1 524 € | 10 668 € | 7 Days |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 1 317 € | 9 219 € | 7 Days |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 1 134 € | 7 938 € | 7 Days |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 1 000 € | 7 000 € | 6 Days |
| 18.09.2027 - 01.10.2027 | 865 € | 6 055 € | 5 Days |
| 02.10.2027 - 15.10.2027 | 792 € | 5 544 € | 5 Days |
| 16.10.2027 - 31.10.2027 | 719 € | 5 033 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Heating (house)
Air conditioning
Pool heating
Jacuzzi
Bed linen and bath towels