Villa Cazina
Tugare, Split-Dalmatia, Croatia
1 281 - 3 206 € / week
- 6
- 2
- 3+1
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 11.10.2025 - 01.11.2025 | 183 € | 1 281 € | 5 Days |
| 28.03.2026 - 01.05.2026 | 183 € | 1 281 € | 5 Days |
| 02.05.2026 - 15.05.2026 | 202 € | 1 414 € | 5 Days |
| 16.05.2026 - 29.05.2026 | 220 € | 1 540 € | 5 Days |
| 30.05.2026 - 12.06.2026 | 257 € | 1 799 € | 5 Days |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 293 € | 2 051 € | 5 Days |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 348 € | 2 436 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 403 € | 2 821 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 458 € | 3 206 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 403 € | 2 821 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 348 € | 2 436 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 293 € | 2 051 € | 7 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 257 € | 1 799 € | 7 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 220 € | 1 540 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 202 € | 1 414 € | 5 Days |
| 10.10.2026 - 31.10.2026 | 183 € | 1 281 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Bed linen and bath towels