Villa Admira
Stanići, Split-Dalmatia, Croatia
2 989 - 6 832 € / week
- 8+2
- 4
- 5+1
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 732 € | 5 124 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 872 € | 6 104 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 976 € | 6 832 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 872 € | 6 104 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 732 € | 5 124 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 610 € | 4 270 € | 7 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 567 € | 3 969 € | 7 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 480 € | 3 360 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 427 € | 2 989 € | 5 Days |
| 10.10.2026 - 31.10.2026 | 427 € | 2 989 € | 5 Days |
| 27.03.2027 - 14.05.2027 | 427 € | 2 989 € | 5 Days |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 480 € | 3 360 € | 5 Days |
| 29.05.2027 - 11.06.2027 | 567 € | 3 969 € | 7 Days |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 610 € | 4 270 € | 7 Days |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 732 € | 5 124 € | 7 Days |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 872 € | 6 104 € | 7 Days |
| 17.07.2027 - 20.08.2027 | 976 € | 6 832 € | 7 Days |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 872 € | 6 104 € | 7 Days |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 732 € | 5 124 € | 7 Days |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 610 € | 4 270 € | 7 Days |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 567 € | 3 969 € | 7 Days |
| 18.09.2027 - 01.10.2027 | 480 € | 3 360 € | 5 Days |
| 02.10.2027 - 30.10.2027 | 427 € | 2 989 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Pool heating
Internet connection
Bed linen and bath towels
Location
Reviews
Hanna, J.
"Upea majoitus ja näköalat! Varaus ja asiointi Villadan kanssa oli helppoa alusta loppuun. Majoituksen yhteyshenkilö Kroatiassa oli oikein ystävällinen ja vastasi nopeasti kaikkiin kysymyksiimme."