Villa Nella
Omiš, Split-Dalmatia, Croatia
5 124 - 11 956 € / week
- 10
- 5
- 5+2
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 27.09.2025 - 10.10.2025 | 891 € | 6 237 € | 5 Days |
| 11.10.2025 - 17.10.2025 | 793 € | 5 551 € | 5 Days |
| 28.03.2026 - 01.05.2026 | 732 € | 5 124 € | 5 Days |
| 02.05.2026 - 15.05.2026 | 793 € | 5 551 € | 5 Days |
| 16.05.2026 - 29.05.2026 | 891 € | 6 237 € | 5 Days |
| 30.05.2026 - 12.06.2026 | 1 046 € | 7 322 € | 6 Days |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 1 196 € | 8 372 € | 7 Days |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 1 312 € | 9 184 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 1 562 € | 10 934 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 708 € | 11 956 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 562 € | 10 934 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 1 312 € | 9 184 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 1 196 € | 8 372 € | 7 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 1 068 € | 7 476 € | 6 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 891 € | 6 237 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 31.10.2026 | 793 € | 5 551 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Bed linen
Final cleaning
Air conditioning
Electricity
Tourist tax
Pool heating