Villa Daniela
Medici, Split-Dalmatia, Croatia
2 933 - 6 587 € / week
- 6+2
- 3
- 4+1
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
07.09.2024 - 13.09.2024 | 610 € | 4 270 € | 7 Days |
14.09.2024 - 20.09.2024 | 524 € | 3 668 € | 7 Days |
21.09.2024 - 04.10.2024 | 471 € | 3 297 € | 5 Days |
05.10.2024 - 01.11.2024 | 419 € | 2 933 € | 5 Days |
29.03.2025 - 16.05.2025 | 419 € | 2 933 € | 5 Days |
17.05.2025 - 30.05.2025 | 471 € | 3 297 € | 5 Days |
31.05.2025 - 13.06.2025 | 524 € | 3 668 € | 7 Days |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 610 € | 4 270 € | 7 Days |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 732 € | 5 124 € | 7 Days |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 819 € | 5 733 € | 7 Days |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 941 € | 6 587 € | 7 Days |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 819 € | 5 733 € | 7 Days |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 732 € | 5 124 € | 7 Days |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 610 € | 4 270 € | 7 Days |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 524 € | 3 668 € | 7 Days |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 471 € | 3 297 € | 5 Days |
04.10.2025 - 31.10.2025 | 419 € | 2 933 € | 5 Days |
Services and extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Pool heating
Bed linen and bath towels
Location
Reviews
Kari, T.
"Absolutely Great place. Even better than pictures. All Our familymembers enjoy A lot. We give 10+. "
Laura, K.
"Asunto oli vielä upeampi kuin kuvissa! Kaikki oli todella kaunista, siistiä, uutta ja puhdasta. Asunto oli sisustettu hyvällä maulla ja kaikki tarpeellinen mitä tarvitsimme viikon aikana löytyi valmiina talosta. Omistajat/avaimen haltijat Nevena ja Mario olivat valtavan avuliaita ja vastasit nopeasti viesteihin. Uima allas oli lämmitetty, vaikka olimme jo sesongin ulkopuolella! "