Villa Mirella
Omiš, Split-Dalmatia, Croatia
4 396 - 10 248 € / week
- 8
- 4
- 5+1
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
29.03.2025 - 09.05.2025 | 628 € | 4 396 € | 5 Days |
10.05.2025 - 23.05.2025 | 732 € | 5 124 € | 5 Days |
24.05.2025 - 06.06.2025 | 819 € | 5 733 € | 7 Days |
07.06.2025 - 20.06.2025 | 976 € | 6 832 € | 7 Days |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 1 134 € | 7 938 € | 7 Days |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 1 273 € | 8 911 € | 7 Days |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 1 464 € | 10 248 € | 7 Days |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 1 273 € | 8 911 € | 7 Days |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 1 134 € | 7 938 € | 7 Days |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 976 € | 6 832 € | 7 Days |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 819 € | 5 733 € | 7 Days |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 732 € | 5 124 € | 5 Days |
04.10.2025 - 10.10.2025 | 680 € | 4 760 € | 5 Days |
11.10.2025 - 31.10.2025 | 628 € | 4 396 € | 5 Days |
28.03.2026 - 01.05.2026 | 628 € | 4 396 € | 5 Days |
02.05.2026 - 15.05.2026 | 680 € | 4 760 € | 5 Days |
16.05.2026 - 29.05.2026 | 732 € | 5 124 € | 6 Days |
30.05.2026 - 12.06.2026 | 819 € | 5 733 € | 6 Days |
13.06.2026 - 19.06.2026 | 976 € | 6 832 € | 6 Days |
20.06.2026 - 03.07.2026 | 1 134 € | 7 938 € | 7 Days |
04.07.2026 - 17.07.2026 | 1 273 € | 8 911 € | 7 Days |
18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 464 € | 10 248 € | 7 Days |
22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 273 € | 8 911 € | 7 Days |
29.08.2026 - 04.09.2026 | 1 134 € | 7 938 € | 7 Days |
05.09.2026 - 11.09.2026 | 976 € | 6 832 € | 7 Days |
12.09.2026 - 18.09.2026 | 819 € | 5 733 € | 6 Days |
19.09.2026 - 02.10.2026 | 732 € | 5 124 € | 5 Days |
03.10.2026 - 09.10.2026 | 680 € | 4 760 € | 5 Days |
10.10.2026 - 30.10.2026 | 628 € | 4 396 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Tourist tax
Pool heating
Pool towels
Bed linen and bath towels