Villa Nadia
Duće, Split-Dalmatia, Croatia
4 641 - 9 142 € / week
- 8
- 4
- 4+1
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 854 € | 5 978 € | 7 Days |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 1 001 € | 7 007 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 1 123 € | 7 861 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 306 € | 9 142 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 123 € | 7 861 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 1 001 € | 7 007 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 854 € | 5 978 € | 7 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 732 € | 5 124 € | 7 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 663 € | 4 641 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 663 € | 4 641 € | 5 Days |
| 10.10.2026 - 01.11.2026 | 663 € | 4 641 € | 5 Days |
| 10.10.2026 - 01.11.2026 | 663 € | 4 641 € | 5 Days |
| 27.03.2027 - 28.05.2027 | 663 € | 4 641 € | 5 Days |
| 29.05.2027 - 11.06.2027 | 732 € | 5 124 € | 7 Days |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 854 € | 5 978 € | 7 Days |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 1 001 € | 7 007 € | 7 Days |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 1 123 € | 7 861 € | 7 Days |
| 17.07.2027 - 20.08.2027 | 1 306 € | 9 142 € | 7 Days |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 1 123 € | 7 861 € | 7 Days |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 1 001 € | 7 007 € | 7 Days |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 854 € | 5 978 € | 7 Days |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 732 € | 5 124 € | 7 Days |
| 18.09.2027 - 31.10.2027 | 663 € | 4 641 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Tourist tax
Pool heating
Pool towels
Bed linen and bath towels