Villa Martin
Podstrana, Split-Dalmatia, Croatia
3 906 - 8 540 € / week
- 10
- 5
- 6+1
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 994 € | 6 958 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 1 116 € | 7 812 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 220 € | 8 540 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 116 € | 7 812 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 994 € | 6 958 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 854 € | 5 978 € | 7 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 750 € | 5 250 € | 7 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 663 € | 4 641 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 593 € | 4 151 € | 5 Days |
| 10.10.2026 - 30.10.2026 | 558 € | 3 906 € | 5 Days |
| 27.03.2027 - 30.04.2027 | 558 € | 3 906 € | 5 Days |
| 01.05.2027 - 14.05.2027 | 593 € | 4 151 € | 5 Days |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 663 € | 4 641 € | 5 Days |
| 29.05.2027 - 11.06.2027 | 750 € | 5 250 € | 7 Days |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 854 € | 5 978 € | 7 Days |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 994 € | 6 958 € | 7 Days |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 1 116 € | 7 812 € | 7 Days |
| 17.07.2027 - 20.08.2027 | 1 220 € | 8 540 € | 7 Days |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 1 116 € | 7 812 € | 7 Days |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 994 € | 6 958 € | 7 Days |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 854 € | 5 978 € | 7 Days |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 750 € | 5 250 € | 7 Days |
| 18.09.2027 - 01.10.2027 | 663 € | 4 641 € | 5 Days |
| 02.10.2027 - 08.10.2027 | 593 € | 4 151 € | 5 Days |
| 09.10.2027 - 16.11.2027 | 558 € | 3 906 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Heating (house)
Air conditioning
Tourist tax
Pool heating
Internet connection
Bed linen and bath towels