Villa Luke
Brela, Split-Dalmatia, Croatia
10 591 - 29 393 € / week
- 18
- 9
- 10+2
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 - 15.12.2025 | 1 513 € | 10 591 € | 7 Days |
| 02.01.2026 - 27.03.2026 | 1 679 € | 11 753 € | 7 Days |
| 28.03.2026 - 10.04.2026 | 2 519 € | 17 633 € | 7 Days |
| 11.04.2026 - 22.05.2026 | 2 184 € | 15 288 € | 7 Days |
| 23.05.2026 - 05.06.2026 | 2 519 € | 17 633 € | 7 Days |
| 06.06.2026 - 26.06.2026 | 2 855 € | 19 985 € | 7 Days |
| 27.06.2026 - 10.07.2026 | 3 695 € | 25 865 € | 7 Days |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 4 199 € | 29 393 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 3 695 € | 25 865 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 18.09.2026 | 2 855 € | 19 985 € | 7 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 2 519 € | 17 633 € | 7 Days |
| 03.10.2026 - 23.10.2026 | 2 184 € | 15 288 € | 7 Days |
| 24.10.2026 - 18.12.2026 | 1 679 € | 11 753 € | 7 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Tourist tax
Internet connection
Bed linen and bath towels