Villa Roza
Rožat, Dubrovnik, Croatia
6 433 - 17 255 € / week
- 6+2
- 3
- 3
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
01.07.2025 - 31.08.2025 | 2 465 € | 17 255 € | 5 Days |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 1 569 € | 10 983 € | 3 Days |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 1 233 € | 8 631 € | 3 Days |
01.11.2025 - 31.12.2025 | 1 009 € | 7 063 € | 3 Days |
01.01.2026 - 30.04.2026 | 919 € | 6 433 € | 3 Days |
01.05.2026 - 31.05.2026 | 1 120 € | 7 840 € | 3 Days |
01.06.2026 - 30.06.2026 | 1 457 € | 10 199 € | 3 Days |
01.07.2026 - 31.07.2026 | 1 625 € | 11 375 € | 3 Days |
01.08.2026 - 31.08.2026 | 1 793 € | 12 551 € | 3 Days |
01.09.2026 - 30.09.2026 | 1 457 € | 10 199 € | 3 Days |
01.10.2026 - 31.10.2026 | 1 009 € | 7 063 € | 3 Days |
01.11.2026 - 31.12.2026 | 919 € | 6 433 € | 3 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
Airport transfer
included
Final cleaning
Tourist tax
Concierge service
Breakfast
Bed linen and bath towels