Villa Rebecca
Los Monteros, Costa del Sol, Spain
3 920 - 14 665 € / week
- 8
- 4
- 4
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
20.12.2024 - 30.12.2024 | 841 € | 5 887 € | 7 Days |
05.05.2025 - 31.05.2025 | 785 € | 5 495 € | 7 Days |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 1 009 € | 7 063 € | 7 Days |
01.07.2025 - 20.07.2025 | 1 849 € | 12 943 € | 7 Days |
21.07.2025 - 10.08.2025 | 2 095 € | 14 665 € | 7 Days |
11.08.2025 - 31.08.2025 | 1 849 € | 12 943 € | 7 Days |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 897 € | 6 279 € | 7 Days |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 841 € | 5 887 € | 7 Days |
01.11.2025 - 18.12.2025 | 560 € | 3 920 € | 7 Days |
19.12.2025 - 30.12.2025 | 841 € | 5 887 € | 7 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
Baby cot
Pool heating
Extra beds
Late check-in
Pets
Airport transfer
Babysitting
included
Final cleaning
Heating (house)
Air conditioning
Bed linen and bath towels