Villa Carlos
Nueva Andalucía, Costa del Sol, Spain
2 359 - 12 943 € / week
- 10
- 5
- 3+1
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
07.01.2025 - 31.03.2025 | 337 € | 2 359 € | 7 Days |
01.04.2025 - 10.04.2025 | 673 € | 4 711 € | 7 Days |
11.04.2025 - 20.04.2025 | 1 009 € | 7 063 € | 7 Days |
21.04.2025 - 30.04.2025 | 673 € | 4 711 € | 7 Days |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 729 € | 5 103 € | 7 Days |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 897 € | 6 279 € | 7 Days |
01.07.2025 - 20.07.2025 | 1 356 € | 9 492 € | 7 Days |
21.07.2025 - 10.08.2025 | 1 849 € | 12 943 € | 7 Days |
11.08.2025 - 31.08.2025 | 1 356 € | 9 492 € | 7 Days |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 785 € | 5 495 € | 7 Days |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 560 € | 3 920 € | 7 Days |
01.11.2025 - 18.12.2025 | 337 € | 2 359 € | 7 Days |
19.12.2025 - 30.12.2025 | 953 € | 6 671 € | 7 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
Baby cot
Pool heating
Extra beds
Pets
Airport transfer
Babysitting
included
Final cleaning
Bed linen and bath towels