Villa Mimosa
Dugi Rat, Split-Dalmatia, Croatia
3 416 - 8 540 € / week
- 14
- 7
- 6+1
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 28.03.2026 - 01.05.2026 | 488 € | 3 416 € | 5 Days |
| 02.05.2026 - 15.05.2026 | 541 € | 3 787 € | 5 Days |
| 16.05.2026 - 29.05.2026 | 575 € | 4 025 € | 5 Days |
| 30.05.2026 - 12.06.2026 | 697 € | 4 879 € | 6 Days |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 819 € | 5 733 € | 6 Days |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 959 € | 6 713 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 1 081 € | 7 567 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 220 € | 8 540 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 081 € | 7 567 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 959 € | 6 713 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 819 € | 5 733 € | 6 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 697 € | 4 879 € | 6 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 575 € | 4 025 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 541 € | 3 787 € | 5 Days |
| 10.10.2026 - 01.11.2026 | 488 € | 3 416 € | 5 Days |
| 27.03.2027 - 30.04.2027 | 488 € | 3 416 € | 5 Days |
| 01.05.2027 - 14.05.2027 | 541 € | 3 787 € | 5 Days |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 575 € | 4 025 € | 5 Days |
| 29.05.2027 - 11.06.2027 | 697 € | 4 879 € | 6 Days |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 819 € | 5 733 € | 6 Days |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 959 € | 6 713 € | 7 Days |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 1 081 € | 7 567 € | 7 Days |
| 17.07.2027 - 20.08.2027 | 1 220 € | 8 540 € | 7 Days |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 1 081 € | 7 567 € | 7 Days |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 959 € | 6 713 € | 7 Days |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 819 € | 5 733 € | 7 Days |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 697 € | 4 879 € | 6 Days |
| 18.09.2027 - 01.10.2027 | 575 € | 4 025 € | 5 Days |
| 02.10.2027 - 08.10.2027 | 541 € | 3 787 € | 5 Days |
| 09.10.2027 - 05.11.2027 | 488 € | 3 416 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Internet connection
Bed linen and bath towels