Villa Vita
Borak / Omiš, Split-Dalmatia, Croatia
3 297 - 7 539 € / week
- 8
- 4
- 5
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 20.09.2025 - 03.10.2025 | 626 € | 4 382 € | 5 Days |
| 04.10.2025 - 10.10.2025 | 549 € | 3 843 € | 5 Days |
| 11.10.2025 - 31.10.2025 | 471 € | 3 297 € | 5 Days |
| 28.03.2026 - 01.05.2026 | 497 € | 3 479 € | 5 Days |
| 02.05.2026 - 15.05.2026 | 580 € | 4 060 € | 5 Days |
| 16.05.2026 - 29.05.2026 | 662 € | 4 634 € | 5 Days |
| 30.05.2026 - 12.06.2026 | 745 € | 5 215 € | 6 Days |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 828 € | 5 796 € | 6 Days |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 911 € | 6 377 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 994 € | 6 958 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 077 € | 7 539 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 994 € | 6 958 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 911 € | 6 377 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 828 € | 5 796 € | 6 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 745 € | 5 215 € | 6 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 662 € | 4 634 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 580 € | 4 060 € | 5 Days |
| 10.10.2026 - 30.10.2026 | 497 € | 3 479 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Tourist tax
Bed linen and bath towels