Villa Dan
Rogoznica, Zadar & Sibenik, Croatia
5 768 - 12 600 € / week
- 9+3
- 4
- 5+2
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 - 26.06.2026 | 1 197 € | 8 379 € | 5 Days |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 1 488 € | 10 416 € | 6 Days |
| 04.07.2026 - 21.08.2026 | 1 800 € | 12 600 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 1 389 € | 9 723 € | 6 Days |
| 05.09.2026 - 18.09.2026 | 1 084 € | 7 588 € | 5 Days |
| 19.09.2026 - 16.10.2026 | 824 € | 5 768 € | 4 Days |
| 27.03.2027 - 30.04.2027 | 824 € | 5 768 € | 4 Days |
| 01.05.2027 - 14.05.2027 | 854 € | 5 978 € | 4 Days |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 962 € | 6 734 € | 4 Days |
| 29.05.2027 - 11.06.2027 | 1 084 € | 7 588 € | 5 Days |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 1 197 € | 8 379 € | 5 Days |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 1 389 € | 9 723 € | 6 Days |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 1 488 € | 10 416 € | 6 Days |
| 17.07.2027 - 20.08.2027 | 1 800 € | 12 600 € | 6 Days |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 1 488 € | 10 416 € | 6 Days |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 1 389 € | 9 723 € | 6 Days |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 1 197 € | 8 379 € | 5 Days |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 1 084 € | 7 588 € | 5 Days |
| 18.09.2027 - 01.10.2027 | 962 € | 6 734 € | 4 Days |
| 02.10.2027 - 08.10.2027 | 854 € | 5 978 € | 4 Days |
| 09.10.2027 - 29.10.2027 | 824 € | 5 768 € | 4 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Electricity
Tourist tax
Pool heating
Bed linen and bath towels