Villa Velna
Kaštel Lukšić, Split-Dalmatia, Croatia
2 317 - 5 859 € / week
- 6+1
- 3+1
- 3
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 04.10.2025 - 30.10.2025 | 331 € | 2 317 € | 4 Days |
| 28.03.2026 - 01.05.2026 | 331 € | 2 317 € | 5 Days |
| 02.05.2026 - 15.05.2026 | 331 € | 2 317 € | 5 Days |
| 16.05.2026 - 29.05.2026 | 384 € | 2 688 € | 5 Days |
| 30.05.2026 - 12.06.2026 | 453 € | 3 171 € | 6 Days |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 541 € | 3 787 € | 6 Days |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 646 € | 4 522 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 750 € | 5 250 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 837 € | 5 859 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 750 € | 5 250 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 646 € | 4 522 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 541 € | 3 787 € | 6 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 453 € | 3 171 € | 6 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 384 € | 2 688 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 31.10.2026 | 331 € | 2 317 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Pool heating
Internet connection
Bed linen and bath towels