Villa Gaby
Stanići, Split-Dalmatia, Croatia
2 933 - 6 587 € / week
- 8
- 4
- 5+1
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 671 € | 4 697 € | 6 Days |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 780 € | 5 460 € | 6 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 914 € | 6 398 € | 6 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 941 € | 6 587 € | 6 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 914 € | 6 398 € | 6 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 780 € | 5 460 € | 6 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 671 € | 4 697 € | 6 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 605 € | 4 235 € | 5 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 565 € | 3 955 € | 5 Days |
| 03.10.2026 - 30.10.2026 | 537 € | 3 759 € | 5 Days |
| 01.05.2027 - 14.05.2027 | 419 € | 2 933 € | 5 Days |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 453 € | 3 171 € | 5 Days |
| 29.05.2027 - 11.06.2027 | 524 € | 3 668 € | 6 Days |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 610 € | 4 270 € | 6 Days |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 697 € | 4 879 € | 6 Days |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 819 € | 5 733 € | 6 Days |
| 17.07.2027 - 20.08.2027 | 941 € | 6 587 € | 6 Days |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 819 € | 5 733 € | 6 Days |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 697 € | 4 879 € | 6 Days |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 610 € | 4 270 € | 6 Days |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 524 € | 3 668 € | 5 Days |
| 18.09.2027 - 01.10.2027 | 453 € | 3 171 € | 5 Days |
| 02.10.2027 - 08.10.2027 | 419 € | 2 933 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Internet connection
Pool heating & Jacuzzi
Bed linen and bath towels
Location
Reviews
Kai, U.
"Grate villa with stunning views. Loved our stay. Communication with the owner was quick and convenient. "