Villa Seaview
Podstrana, Split-Dalmatia, Croatia
6 090 - 14 049 € / week
- 12
- 6
- 6+2
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 1 586 € | 11 102 € | 6 Days |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 1 745 € | 12 215 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 1 888 € | 13 216 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 2 007 € | 14 049 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 888 € | 13 216 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 1 745 € | 12 215 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 1 586 € | 11 102 € | 6 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 1 569 € | 10 983 € | 6 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 1 238 € | 8 666 € | 6 Days |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 1 083 € | 7 581 € | 5 Days |
| 10.10.2026 - 31.10.2026 | 902 € | 6 314 € | 5 Days |
| 27.03.2027 - 30.04.2027 | 870 € | 6 090 € | 5 Days |
| 01.05.2027 - 14.05.2027 | 1 046 € | 7 322 € | 5 Days |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 1 238 € | 8 666 € | 6 Days |
| 29.05.2027 - 11.06.2027 | 1 429 € | 10 003 € | 6 Days |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 1 586 € | 11 102 € | 6 Days |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 1 744 € | 12 208 € | 7 Days |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 1 883 € | 13 181 € | 7 Days |
| 17.07.2027 - 20.08.2027 | 2 005 € | 14 035 € | 7 Days |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 1 883 € | 13 181 € | 7 Days |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 1 744 € | 12 208 € | 7 Days |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 1 586 € | 11 102 € | 6 Days |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 1 429 € | 10 003 € | 6 Days |
| 18.09.2027 - 01.10.2027 | 1 238 € | 8 666 € | 6 Days |
| 02.10.2027 - 08.10.2027 | 1 046 € | 7 322 € | 5 Days |
| 09.10.2027 - 29.10.2027 | 872 € | 6 104 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Tourist tax
Pool heating
Bed linen and bath towels