Villa Seaview
Podstrana, Split-Dalmatia, Croatia
4 914 - 15 435 € / week
- 12
- 6
- 6+2
- 1
- rates
- Availability
| Period | Night | Week | Minimum Stay |
|---|---|---|---|
| 20.09.2025 - 03.10.2025 | 952 € | 6 664 € | 6 Days |
| 04.10.2025 - 10.10.2025 | 842 € | 5 894 € | 5 Days |
| 11.10.2025 - 01.11.2025 | 702 € | 4 914 € | 5 Days |
| 28.03.2026 - 01.05.2026 | 1 002 € | 7 014 € | 5 Days |
| 02.05.2026 - 15.05.2026 | 1 203 € | 8 421 € | 5 Days |
| 16.05.2026 - 29.05.2026 | 1 360 € | 9 520 € | 6 Days |
| 30.05.2026 - 12.06.2026 | 1 569 € | 10 983 € | 6 Days |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 1 744 € | 12 208 € | 6 Days |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 1 917 € | 13 419 € | 7 Days |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 2 074 € | 14 518 € | 7 Days |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 2 205 € | 15 435 € | 7 Days |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 2 074 € | 14 518 € | 7 Days |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 1 917 € | 13 419 € | 7 Days |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 1 744 € | 12 208 € | 6 Days |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 1 569 € | 10 983 € | 6 Days |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 1 360 € | 9 520 € | 6 Days |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 1 203 € | 8 421 € | 5 Days |
| 10.10.2026 - 31.10.2026 | 1 002 € | 7 014 € | 5 Days |
Extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Final cleaning
Air conditioning
Tourist tax
Pool heating
Bed linen and bath towels