Villa Fani
Mlini, Dubrovnik, Croatia
3 745 - 8 428 € / week
- 10
- 5
- 5
- 1
- rates
- Availability
Period | Night | Week | Minimum Stay |
---|---|---|---|
07.09.2024 - 20.09.2024 | 803 € | 5 621 € | 5 Days |
21.09.2024 - 31.10.2024 | 669 € | 4 683 € | 3 Days |
01.04.2025 - 25.04.2025 | 535 € | 3 745 € | 3 Days |
26.04.2025 - 23.05.2025 | 642 € | 4 494 € | 4 Days |
24.05.2025 - 13.06.2025 | 803 € | 5 621 € | 5 Days |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 937 € | 6 559 € | 5 Days |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 1 070 € | 7 490 € | 7 Days |
05.07.2025 - 22.08.2025 | 1 204 € | 8 428 € | 7 Days |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 1 070 € | 7 490 € | 7 Days |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 937 € | 6 559 € | 7 Days |
06.09.2025 - 19.09.2025 | 803 € | 5 621 € | 5 Days |
20.09.2025 - 30.11.2025 | 669 € | 4 683 € | 3 Days |
Services and extra costs
Compulsory extra cost
Optional extra service
included
Bed linen
Towels
Final cleaning
Tourist tax
Midweek change of bed linen
Pool and garden maintenance
Mid week change of towels
Location
Reviews
Martti, K.
Tiina , V.
"Villa täytti ennakko-odotukset. Villan emäntä oli erittäin mukava ja ohjeistukset olivat selkeät. Lisäksi Villan emäntä auttoi meitä veneen varauksessa, matkassa Monte Negro'n jne. Voin lämpimästi suositella paikkaa."